cekhargatiket.org – Jadwal Dan Harga Tiket Kapal Pelni Kelud Bulan Ini. KM Kelud di oprasikan baru baru ini di tahun 2016 ini, kali ini admin sedikit memberikan informasi daftar harga tiket kapal pelni Kelud terbaru 2019 berserta jadwal keberangkatan kapal pelni, yang akan admin update setiap bulan jadwal keberangkatan dan harga tiket kapal pelni Kelud.
Jika anda ingin berpergian menggunakan transportasi jalur laut, pastinya anda mengutamakan kenyamanan, keselamatan dan fasilitasnya, jangan ragu anda bisa menggunakan KM Kelud yang sudah di sediakan oleh PT PELNI, dengan pelayanan yang istimewa dan fasilitas yang di berikan oleh PT. pelni kepada para pelanggannya sangatlah bagus.
informasi lebih lanjut Tentang Harga Tiket Dan Jadwal keberangkatan melalui call center
PSTN Jabodetabek: 162
Handphone: 021 162
PSTN Luar Jabodetabek: 021 21 88 7000
Fax: +62 21 6385 4130
E-mail: infopelni162(at)pelni(dot)co(dot)id
PT. Pelni menyediakan beberapa kelas, di antaranya kelas 1 dan 2, untuk kelas 1 ekonomi duduk lesehan atau di bawah, untuk kelas 2 eksekutif per kamar di isi dua orang dengan fasilitas kamar mandi, televisi dan dua tempat tidur, PT. Pelni memberikan diskon khusus bagi kalangan tertentu yaitu.
- Diskon harga tiket sebesar 50% untuk cacat veteran
- Diskon harga tiket sebesar 30% untuk veteran
- Diskon harga tiket sebesar 20% untuk lansia 60 tahun ke atas
- Diskon harga tiket sebesar 5% bagi pemesanan untuk 40 orang klompok
Kapasitas daya angkut Kapal Laut Kelud tidak terlalu besar hanya sanggup memuat calon penumpang sampai 1.906 orang. Tiket pelni yang dijual untuk Kelud ini ada 4 macam kelas yaitu Kelas 1 (144 penumpang), Kelas 2 (364 penumpang), Kelas 3 (594 Penumpang), dan Kelas Ekonomi (804 penumpang). Kapal pelni lainnya yang sejenis dengan Kapal Pelni Kelud adalah KM. Sinabung.
Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni KM Kelud
Pelabuhan Berangkat | Pelabuhan Tiba | Jadwal Keberangkatan | Jadwal Tiba |
---|---|---|---|
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | 29-10-2016 | 08:00 | 30-10-2018| 13:00 |
PULAU BATAM | TANJUNG BALAI | 30-10-2016 | 17:00 | 30-10-2018| 20:00 |
TANJUNG BALAI | BELAWAN | 30-10-2016 | 21:00 | 31-10-2018| 16:00 |
BELAWAN | TANJUNG BALAI | 02-11-2016 | 10:00 | 03-11-2018| 06:00 |
TANJUNG BALAI | PULAU BATAM | 03-11-2016 | 07:00 | 03-11-2018| 10:00 |
PULAU BATAM | TANJUNG PRIOK | 03-11-2016 | 13:00 | 04-11-2018| 18:00 |
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | 05-11-2016 | 08:00 | 06-11-2018| 13:00 |
PULAU BATAM | TANJUNG BALAI | 06-11-2016 | 17:00 | 06-11-2018| 20:00 |
TANJUNG BALAI | BELAWAN | 06-11-2016 | 21:00 | 07-11-2018 | 16:00 |
BELAWAN | TANJUNG BALAI | 09-11-2016 | 10:00 | 10-11-2018| 06:00 |
TANJUNG BALAI | PULAU BATAM | 10-11-2016 | 07:00 | 10-11-2018| 10:00 |
PULAU BATAM | TANJUNG PRIOK | 10-11-2016 | 13:00 | 11-11-2018| 18:00 |
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | 12-11-2016 | 08:00 | 13-11-2018| 13:00 |
PULAU BATAM | TANJUNG BALAI | 13-11-2016 | 17:00 | 13-11-2018| 20:00 |
TANJUNG BALAI | BELAWAN | 13-11-2016 | 21:00 | 14-11-2018| 16:00 |
BELAWAN | TANJUNG BALAI | 16-11-2016 | 10:00 | 17-11-2018| 06:00 |
TANJUNG BALAI | PULAU BATAM | 17-11-2016 | 07:00 | 17-11-2018 | 10:00 |
PULAU BATAM | TANJUNG PRIOK | 17-11-2016 | 13:00 | 18-11-2018| 18:00 |
TANJUNG PRIOK | PULAU BATAM | 19-11-2016 | 08:00 | 20-11-2018| 13:00 |
PULAU BATAM | TANJUNG BALAI | 20-11-2016 | 17:00 | 20-11-2018| 20:00 |
TANJUNG BALAI | BELAWAN | 20-11-2016 | 21:00 | 21-11-2018| 16:00 |
BELAWAN | TANJUNG BALAI | 23-11-2016 | 10:00 | 24-11-2018| 06:00 |
TANJUNG BALAI | PULAU BATAM | 24-11-2016 | 07:00 | 24-11-2018| 10:00 |
PULAU BATAM | TANJUNG PRIOK | 24-11-2016 | 13:00 | 25-11-2018| 18:00 |
Baca Juga :
- Jadwal Dan Harga Tiket Kapal KM Gunung Dempo Terbaru 2019
- 10 Objek Wisata Jawa Timur Paling Fenomenal Hingga Mancanegara
- Daftar Harga HP Samsung Terbaru 2019
Mungkin sedikit info dan ulasan yang dapat admin berikan, semoga info harga tiket dan jadwal KM Kelud Bermanfaat bagi kalian semua.
Sampai Jumpa dan semoga sampai tujuan dengan selamat….