cekhargatiket.org – Jadwal Keberangkatan Dan Harga Tiket Kapal Pelni Bulan Ini, Bagi anda yang hendak berpergian mengguanakan jalur laut atau alat transportasi laut, pastinya anda mengutamakan kesalamatan dan kenyamanan dal perjalanan anda, admin kali ini akan membahas salah satu jasa angkutan penumpang mengugunakan jalur via laut atau transportasi laut, salah satu nya yaitu PT. PELNI yang sudah lama menangani jasa transportasi laut yang sudah berpuluh tahun, saat ini PT PELNI sudah hampir melayani pelayaran di seluruh kawasan wilayah di indonesia ini.
Misi dan visi PELNI mengutamakan kenyamanan dan keselamatan para penumpang dengan memberikan fasilitas fasilitas yang sangat memadai, PELNI selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi penumpang dan para calon penumpang, untuk pemesanan tiket kapal pelni, anda bisa memboking via gadget atau smartphone jadi anda tidak perlu jauh jauh datang ke pelabuhan, sebelum anda berpergian hendaknya memboking tiket kapal pelni jauh jauh hari.
Baca Juga : Update Terbaru Jadwal Dan Harga Tiket Kapal Pelni
PT. Pelni menyediakan beberapa kelas, di antaranya kelas 1 dan 2, untuk kelas 1 ekonomi duduk lesehan atau di bawah, untuk kelas 2 eksekutif per kamar di isi dua orang dengan fasilitas kamar mandi, televisi dan dua tempat tidur, PT. Pelni memberikan diskon khusus bagi kalangan tertentu yaitu.
- Diskon harga tiket sebesar 50% untuk cacat veteran
- Diskon harga tiket sebesar 30% untuk veteran
- Diskon harga tiket sebesar 20% untuk lansia 60 tahun ke atas
- Diskon harga tiket sebesar 5% bagi pemesanan untuk 40 orang klompok
Jadwal Kapal PELNI 2019
NAMA KAPAL | TIBA | BERANGKAT | ||
DARI | TGL | JAM | PELABUHAN TUJUAN | |
UMSINI 103 | SURABAYA | 9 | 14.00 | TANJUNG PRIOK-KIJANG |
SURABAYA | 2 | 16.00 | MAKASAR -MAUMERE-LARANTU-KUPANG-LEWOLEBA | |
TIDAR 106 | SURABAYA | 17 | 14.00 | SARABAYA-TG PRIOK |
SURABAYA | 15 | 17.00 | MAKASAR-BAUBAU-AMBON-BANDA-TUAL-KAIMANA-FAK-FAK- DOBO | |
DOBONSOLO 111 | SURABAYA | 10 | 09.0 | TG PRIOK |
SURABAYA | 12/24 | 23.00 | MAKASSAR-BAU-BAU-AMBON-SORONG-MANUKWARI-JAYAPURA | |
BINAIYA 113 | SEMARANG | 20.00 | BIMA -LABOAN BAJO-MAKASAR–BATU-LICIN-BONTANG | |
SEMARANG | 24;00 | SEMARANG -SAMPIT | ||
BUKIT RAYA 114 | SURABAYA | 12.00 | PONTIANAK-SERASAN-NATUNA-TAREMPA-LETUNG-KIJANG-BLINYU-TG PRIOK | |
EGON 126 | ||||
SURABAYA | 14.00 | WAINGAPU -LABUAN BAJO – MAROPOKOT -MAKASAR | ||
SURABAYA | 9 | 17;00 | WAINGAPU-ENDE-AMPENAN/LEMBAR | |
SURABAYA | 14/28 | 10;00 | SURABAYA-KUMAI | |
DOROLONDA 127 | SURABAYA | 9 | 09.00 | MAKASAR-BAU-BAU-AMBON -NAMLEA- BITUNG-TERNATE |
DOR0LONDA | SURABAYA | 4 | 18.00 | SURABAYA- T PRIOK-KIJANG |
LABOBAR 131 | SURABAYA | 14.00 | BALIK-PAPAN PP | |
SURABAYA | 4 | 11;00 | BALIK-PAPAN -PANTOLOAN -TOLI-TOLI-BITUNG-TERNATE -AMURANG -MANOKWARI-SORONG -NABERE-SERUI-JAYAPURA | |
KALIMUTU 104 | SURABAYA | 16.00 | SURABAYA- – SAMPIT-SEMARANG-KARIMUN JAWA | |
SURABAYA | 07;00 | SURABAYA- -KUMAI-SEMARANG -KARIMUN JAWA | ||
GUNUNG DEMPO 132 | SURABAYA | 15/29 | 12;00 | MAKASSAR-AMBON-SORONG-BIAK-NABIRE-MANUKWARI -WASIOR -JAYAPURA |
SURABAYA | 11/26 | 08.00 | TG PRIOK | |
NGAPULU 128 | SURABAYA | 23:00 | MAUMERE- LARANTUKA KUPANG -LEOLEBA- AMBON -FAK-FAK-SORONG-MANUWARI-WASIOR-NABIRE | |
AWU 109 | SURABAYA | 14;00 | KUMAI | |
SURABAYA | 1 | 24.00 | BENOA-BIMA-W.NGAPU-ENDE-SABU-ROTE-KUPANG-KALABAHI-LARANTUKA | |
SINABUNG 118 | SURABAYA | 5 | 15.00 | MAKASAR-BANGAI- BABANG-BACAN -BAU2-NAMLEA- AMBON – TERNATE-SORONG -MANUKWARI- BIAK -SERUI- WASIOR – BITUNG |
SINABUNG | SURABAYA | 04;00 | TANJUNG PRIOK | |
CIRIMAI 110 | SURABAYA | 5 | 18.00 | MAKASAR-BAU2-AMBON- SORONG-MANOKWARI-SERUI-BIAK -JAYAPURA |
CIRIMAI | SURABAYA | 3 | 17.00 | TG PRIOK |
LAWIT 15 | SURABAYA | 05;00 | PONTIANAK | |
LAWIT 105 | SURABAYA | 05.00 | PONTIANAK – SERASAN – MIDAI – NATUNA – TEREMPA – LETUNG – KIJANG – TG PANDAN – TG PRIOK | |
LAWIT 105 | SEMARANG | 16.00 | SEMARANG-PONTIANAK | |
KALIMUTU :104 | SEMARANG | 20;00 | SEMARANG-SAMPIT | |
SIRIMAU 108 | SURABAYA | 5 | 08:00 | BATULICIN – MAKASAR – BIMA – LABUAN BAJO – KUPANG – KALABAHI – SAMLAKI – TUAL – DOBO – TIMIKA – AGAT – MARAUKE |
SIRIMAU | SURABAYA | 1 | 24;00 | SAMPIT |
LAMBELU 117 | SURABAYA | 20;00 | MAKASAR -PARE-PARE-NUNUKAN -TARAKAN -BALIK-PAPAN -BAU-BAU-LARANTUKA-MAUMERE | |
LAUSER 112 | SURABAYA | 14.00 | BENOA-BIMA-MAKASSAR-BAUBAU-WANCI-AMBON-SAUMLAKI-TUAL-DOBO-TIMIKA-AGAT-AMAHAI-LARANTUKA-MARAUKE | |
LAUSER | SURABAYA | 24.00 | SAMPIT | |
BUKIT SIGUNTANG 116 | BALIKPAPAN | 1/7/13/15/21 | 09;00 | BALIK PAPAN – -NUNUKAN -TARAKAN |
CABANG SURABAYA PEBRUARY 2018
NAMA KAPAL | TIBA | BERANGKAT | ||
DARI | TGL | JAM | PELABUHAN TUJUAN | |
UMSINI 103 | SURABAYA | 06.00 | TANJUNG PRIOK-KIJANG | |
SURABAYA | 15.00 | MAKASAR -MAUMERE-LARANTU-KUPANG-LEWOLEBA | ||
TIDAR 106 | SURABAYA | 18.00 | TG PRIOK- | |
SURABAYA | 17.00 | MAKASAR-BAUBAU-AMBON-BANDA-TUAL-KAIMANA-FAK-FAK- DOBO | ||
DOBONSOLO 111 | SURABAYA | 17.0 | TG PRIOK | |
SURABAYA | 16.00 | MAKASSAR-BAU-BAU–SORONG-MANUKWARI-JAYAPURA | ||
BINAIYA 113 | SEMARANG | 20.00 | BIMA -LABOAN BAJO-MAKASAR-PARE-PARE-BATULICIN-BONTANG | |
BUKIT RAYA 114 | SURABAYA | 14.00 | PONTIANAK-SERASAN-NATUNA-TAREMPA-LETUNG-KIJANG-BLINYU-TG PRIOK | |
EGON 126 | ||||
SURABAYA | 17;00 | ENDE – WAINGAPU – AMPENAN /LEMBAR | ||
SURABAYA | 12;00 | WAINGAPU -LABUAN BAJO -MARAPOKOT -MAKASAR | ||
DOROLONDA 127 | SURABAYA | 19.00 | MAKASAR-BAU-BAU-AMBON -NAMLEA- BITUNG-TERNATE | |
SURABAYA | 18.00 | SURABAYA-KIJANG | ||
LABOBAR 131 | SURABAYA | 14.00 | BALIK-PAPAN PP | |
SURABAYA | 15;00 | BALIK -PAPAN -PANTOLOAN -TOLI-TOLI-BITUNG -TERNATE -AMURANG SORONG-MANOKWARI-NABERE-SERUI-JAYAPURA | ||
KALIMUTU 104 | SURABAYA | 12.00 | SURABAYA- – SAMPIT-SEMARANG KARIMUN JAWA | |
SURABAYA | 19;00 | SURABAYA- -KUMAI-SEMARANG- KARIMUN JAWA | ||
GUNUNG DEMPO 132 | SURABAYA | 12;00 | MAKASSAR-AMBON-SORONG-BIAK-MANUKWARI -NABIRE-WASIOR-JAYAPURA | |
SURABAYA | 19.00 | TG PRIOK | ||
NGAPULU 128 | SURABAYA | 11:00 | MAUMERE-LARANTUKA-KUPANG-AMBON-FAK-FAK-SORONG-NABIRE-WASIOR-MANUKWARI | |
NGAPULU | SURABAYA | 13;00 | BALIK PAPAN | |
AWU 109 | SURABAYA | 16;00 | KUMAI | |
SURABAYA | 14.00 | BENOA-BIMA-W.NGAPU-ENDE-SABU-ROTE-KUPANG-KALABAHI-LARANTUKA | ||
SINABUNG 118 | SURABAYA | 13.00 | MAKASAR-BAU2-BANGAI -BABANG – TERNATE-SORONG -MANUKWARI-BIAK-SERUI-WASIOR- BITUNG | |
SINABUNG | SURABAYA | 21;00 | TANJUNG PRIOK | |
CIRIMAI 110 | SURABAYA | 22.00 | MAKASAR-BAU2-SORONG-MANOKWARI-SERUI- JAYAPURA | |
CIRIMAI | SURABAYA | 17.00 | TG PRIOK | |
LAWIT 105 | SURABAYA | 21.00 | PONTIANAK – SERASAN -MINDAI -NATUNA- TAREMPA – LETUNG – KIJANG – TG PANDAN – TG PRIOK | |
LAWIT 105 | SEMARANG | 12.00 | SEMARANG-PONTIANAK | |
LAUSER :112 | SEMARANG | 13;00 | SEMARANG-PONTIANAK | |
SIRIMAU 108 | SURABAYA | 16;00 | BATULICIN -MAKASAR -BIMA -LABUAN BAJO -LARANTUKA -KUPANG – KALABHI – SAMLAKI – TUAL -DOBO – TIMIKA – AGAT – MARAUKE | |
SIRIMAU | SURABAYA | 05;00 | SAMPIT | |
LAUSER 112 | SURABAYA | 10.00 | BENOA-BIMA-MAKASSAR-BAUBAU-WANCI-AMBON-SAUMLAKI-TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-AMAHAI-LARAT-MARAUKE | |
LAUSER | SURABAYA | 03.00 | SAMPIT | |
BUKIT SIGUNTANG 116 | BALIKPAPAN | 09;00 | BALIK PAPAN – TARAKAN |
Catatan: jadwal bisa berubah tanpa ada pemberitauan
Informasi Lebih Lanjut Tentang Jadwal Kapal Pelni Dan Tiket Kapal PELNI 2019 Silahkan Melalui Call Center
- PSTN Jabodetabek: 162
- Handphone: 021 162
- PSTN Luar Jabodetabek: 021 21 88 7000
- Fax: +62 21 6385 4130
- E-mail: [email protected]
Beberapa Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni seperti :
Jadwal Kapal Pelni Januari 2019
Jadwal Kapal Pelni Februari 2019
Jadwal Kapal Pelni Maret 2019
Jadwal Kapal Pelni April 2019
Jadwal Kapal Pelni Mei 2019
Jadwal Kapal Pelni Juni 2019
Jadwal Kapal Pelni Juli 2019
Jadwal Kapal Pelni Agustus 2019
Jadwal Kapal Pelni September 2019
Jadwal Kapal Pelni Oktober 2019
Jadwal Kapal Pelni November 2019
Jadwal Kapal Pelni Desember 2019
Baca Juga :
- Daftar Harga Tiket Kapal Laut Pelni Terbaru 2019
- Update jadwal Dan Semua Jenis harga Tiket Kapal 2019
- Jadwal Dan Harga Tiket Kapal Pelni Gunung Dempo Terbaru 2019
Mungkin sedikit info dan ulasan yang dapat admin berikan, semoga jadwal dan harga tiket pelni 2019 bermanfaat bagi anda semua.
Sampai jumpa…